期刊大全 雜志訂閱 SCI期刊 投稿指導(dǎo) 期刊服務(wù) 文秘服務(wù) 出版社 登錄/注冊 購物車(0)

首頁 > 精品范文 > 漢語言專業(yè)畢業(yè)論文

漢語言專業(yè)畢業(yè)論文精品(七篇)

時間:2022-03-02 00:57:10

序論:寫作是一種深度的自我表達(dá)。它要求我們深入探索自己的思想和情感,挖掘那些隱藏在內(nèi)心深處的真相,好投稿為您帶來了七篇漢語言專業(yè)畢業(yè)論文范文,愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑,助力您的創(chuàng)作。

漢語言專業(yè)畢業(yè)論文

篇(1)

關(guān)鍵詞:電大;漢語言文學(xué)專業(yè);論文;管理

一、本科畢業(yè)論文的地位及在完成培養(yǎng)目標(biāo)中的作用

(一)從培養(yǎng)規(guī)格上看其必要性。畢業(yè)論文是漢語言文學(xué)專業(yè)(本科)教學(xué)計(jì)劃中的重要環(huán)節(jié),是完成培養(yǎng)目標(biāo)及規(guī)格的有機(jī)成份。漢語言文學(xué)專業(yè),在業(yè)務(wù)知識與能力方面,培養(yǎng)目標(biāo)及規(guī)格中要求:“……了解本學(xué)科的前沿成就和發(fā)展前景,具有較強(qiáng)的文學(xué)分析鑒賞能力和寫作能力,能閱讀和檢索古典文獻(xiàn),具有一定的科研能力和實(shí)際工作能力?!睆纳厦娴谋硎鲋锌梢钥闯?畢業(yè)論文工作正是完成科研/寫作和檢索資料等方面能力的有效途徑,因此,不做好這項(xiàng)工作就無法實(shí)現(xiàn)培養(yǎng)目標(biāo)及規(guī)格。

(二)從學(xué)員實(shí)際需要看其必要性。電大學(xué)員??扑鶎W(xué)專業(yè)有相當(dāng)一部分是非漢語言文學(xué)專業(yè)的,論文對他們來說是一個挑戰(zhàn)。因此,畢業(yè)論文的撰寫對他們來說,是一個難得的學(xué)習(xí)、實(shí)踐機(jī)會,提高其實(shí)際工作、學(xué)習(xí)以及科研能力。只有經(jīng)歷了論文寫作的全過程,學(xué)員才能初步掌握學(xué)術(shù)論文的功用和特征,正確運(yùn)用這一科研文體,反映研究成果,傳播學(xué)術(shù)信息。

從社會發(fā)展的角度來說,撰寫學(xué)術(shù)論文,記錄科研成果的意義主要就體現(xiàn)在知識積累和學(xué)術(shù)交流兩個方面;從論文作者個人的角度來看,通過撰寫、發(fā)表學(xué)術(shù)論文,將學(xué)術(shù)成果公諸于世,研究者個人的勞動成果才能得到社會的承認(rèn),也才能使科學(xué)研究的社會價值得以實(shí)現(xiàn)。

(三)從提升電大教育的品牌角度看其必要性。從我們周圍看,目前獲取本科學(xué)歷的渠道和途徑很多。就論文來看,與其它高校相比,要求是高了些。這是樹立電大質(zhì)量意識的體現(xiàn),是提升電大教育品牌的必然要求。

二、論文指導(dǎo)與管理工作所面臨的問題

(一)主觀認(rèn)識方面。如前所述,與其它高校相比,我們的要求過高過嚴(yán),在教師層面也感覺過于苛刻,有抱怨情緒,給論文工作造成一定困難。學(xué)生層面,認(rèn)識程度更是不夠,在求易避難情緒驅(qū)使下,覺得好象是學(xué)校在為難他們,很不樂意。

(二)客觀方面。就縣級教學(xué)點(diǎn)來說,存在如下問題:一是學(xué)員工學(xué)矛盾突出,沒有更多時間和精力投入到論文撰寫工作上來;二是一部分學(xué)員??撇皇潜究扑鶎W(xué)專業(yè),在專業(yè)修養(yǎng)方面欠缺較大,盡管本科理論階段學(xué)了一些課程,但從專業(yè)素養(yǎng)方面來說,仍顯不足;三是資料的搜集渠道不多,給資料的搜集帶來諸多不便;四是指導(dǎo)教師難聘,特別是外聘教師,不好管理,對我們的教學(xué)要求的理解有偏差,指導(dǎo)行為上不一致,把握不住要害。

三、解決問題的思路與措施

(一)加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高思想認(rèn)識。首先在領(lǐng)導(dǎo)層認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會上級電大關(guān)于論文工作的有關(guān)精神,從培養(yǎng)目標(biāo)層面和提升電大品牌的角度看待論文工作;積極與省、市電大主管教師溝通,尋求幫助與指導(dǎo);利用網(wǎng)絡(luò)查閱普通高校對論文工作的信息,借鑒有益的作法,移植在我們的論文工作中來,形成自已的工作思路和模式。通過日常教學(xué)活動將這些思路和模式傳達(dá)到教師中去,使大家形成共識,滲透在平時教學(xué)工作中。積極選派管理人員和教師外出學(xué)習(xí),提高管理水平和指導(dǎo)能力,為論文工作奠定基礎(chǔ).

篇(2)

20xx屆本科畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))工作自2013年10月啟動到2014年6月順利完成,取得了一定的成果,同時也存在一些問題。為總結(jié)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步完善畢設(shè)相關(guān)管理制度和工作環(huán)節(jié)監(jiān)控,現(xiàn)對20xx屆本科畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))工作開展情況總結(jié)如下:

一、基本情況

(一) 啟動階段

20xx年10月25日,教務(wù)處制發(fā)了《關(guān)于20xx年畢業(yè)教學(xué)實(shí)踐工作安排的通知》,標(biāo)志著20xx屆本科畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))工作正式啟動。要求各專業(yè)本學(xué)期內(nèi)完成選題和開題工作,規(guī)定畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))時間不少于9周。同時,文件對畢業(yè)實(shí)踐環(huán)節(jié)從前期準(zhǔn)備、過程管理到成績評定都提出了要求。

20xx年11月22日前,各二級學(xué)院將20xx屆各專業(yè)畢業(yè)實(shí)踐教學(xué)工作安排交至教務(wù)處備查。

實(shí)踐教學(xué)科對20xx年7月編印的《本科畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))工作指導(dǎo)手冊》重新進(jìn)行了修訂,并發(fā)到每位指導(dǎo)教師手中。

上述文件的制發(fā),進(jìn)一步明確了畢設(shè)工作的指導(dǎo)思想和工作方向,規(guī)范了管理環(huán)節(jié),保證了工作質(zhì)量,為畢設(shè)工作順利開展奠定了良好的基礎(chǔ)。

(二) 選題、開題階段

各學(xué)院成立了畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并對選題、擬題和審題、開題、論文寫作指導(dǎo)等工作環(huán)節(jié)提出具體要求。

選題、開題環(huán)節(jié)12個專業(yè)都能按照規(guī)范要求嚴(yán)格審查,并做到一人一題,來自社會生產(chǎn)一線的應(yīng)用性選題比例較往年明顯增加。每個學(xué)生都下達(dá)了任務(wù)書,完成了開題報(bào)告,國際學(xué)院、人文學(xué)院還組織了開題答辯。

(三) 前期指導(dǎo)檢查階段

寒假期間,各專業(yè)本科畢業(yè)生在教師指導(dǎo)下按照任務(wù)書要求,收集畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))所需的相關(guān)資料,構(gòu)思整體框架,開始畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))的初稿撰寫工作。指導(dǎo)教師按照學(xué)校的要求,采取當(dāng)面指導(dǎo)、電話、網(wǎng)絡(luò)等多種方式,定期和學(xué)生聯(lián)系,指導(dǎo)論文寫作。

(四)中期指導(dǎo)檢查和整改階段

20xx年3月21日,教務(wù)處下發(fā)《關(guān)于開展20xx年本科畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))工作中期檢查的通知》,并于3月24日至3月30日組織開展了中期檢查。

本次檢查的重點(diǎn)是工作進(jìn)度、論文質(zhì)量和教師指導(dǎo)情況。同時,也是對學(xué)生前期調(diào)研、論文(設(shè)計(jì))完成過程、進(jìn)度、工作態(tài)度的綜合評價。檢查分二級學(xué)院自查和學(xué)校專家組抽查兩個階段。自查階段,各分院從20xx屆本科畢設(shè)是否做到一人一題,指導(dǎo)教師的資格和指導(dǎo)學(xué)生人數(shù)是否達(dá)到學(xué)校要求,工作進(jìn)度和質(zhì)量是否實(shí)現(xiàn)任務(wù)書目標(biāo)等方面進(jìn)行全面檢查,指導(dǎo)教師要為每為學(xué)生的工作態(tài)度和論文完成質(zhì)量評價打分,學(xué)院對整體工作進(jìn)行總結(jié)。抽查階段,學(xué)校組成文科和工科兩個專家檢查組,10為專家采取查閱資料、與學(xué)生座談、聽取匯報(bào)和質(zhì)詢等形式,對分院的畢設(shè)工作給予綜合評價。

從檢查結(jié)果看,20xx屆12個本科專業(yè)均能按照學(xué)校的整體安排,嚴(yán)格有序地開展工作。據(jù)統(tǒng)計(jì),全校20xx屆本科畢業(yè)生共1328人,1266人按時完成初稿,延遲完成62人??傮w優(yōu)良率為79.5%。中期檢查通過 1178人,占學(xué)生總數(shù)的 89%。87.9%的學(xué)生態(tài)度認(rèn)真或較認(rèn)真。

7個工科專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)在實(shí)驗(yàn)、實(shí)習(xí)、工程實(shí)踐和社會調(diào)查等社會實(shí)踐中完成比例均大于50%的合格標(biāo)準(zhǔn),文科、經(jīng)管類專業(yè)中工業(yè)工程、人力資源管理專業(yè)達(dá)標(biāo),財(cái)務(wù)管理、漢語言文學(xué)和英語專業(yè)整改后能基本達(dá)到要求。

專家組從指導(dǎo)工作、學(xué)生狀況、教學(xué)管理、資料留存等4個一級指標(biāo)及9個二級指標(biāo),對各專業(yè)畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))工作給出了量化的總體評價。同時,針對性的指出了各專業(yè)的成績和存在問題,提出了整改要求。五月下旬,校評建辦聯(lián)合教務(wù)處、教學(xué)督導(dǎo)團(tuán)及二級學(xué)院教學(xué)副院長開展了全校教學(xué)資料“四查”,其中本屆畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))為重點(diǎn)檢查內(nèi)容。學(xué)校教學(xué)副院長還組織召開會議,把檢查出的問題當(dāng)面向二級學(xué)院反饋,并要求限期整改。

(五)論文答辯階段

20xx年4月30日,教務(wù)處下發(fā)《關(guān)于20xx屆本科畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))答辯工作的通知》,本屆本科生畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))答辯工作于本學(xué)期第十二周至第十三周進(jìn)行。

各院成立由專業(yè)負(fù)責(zé)人、骨干教師組成答辯工作小組,負(fù)責(zé)評閱學(xué)生畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))質(zhì)量,審定學(xué)生答辯資格,統(tǒng)一答辯要求和評分標(biāo)準(zhǔn),審核答辯成績等項(xiàng)工作。

5月19-25日,各學(xué)院集中組織學(xué)生論文答辯。教務(wù)處對各個專業(yè)的答辯開展情況逐一進(jìn)行了檢查,并就發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場提出意見和整改建議。

(六)論文抽檢

為端正學(xué)風(fēng)、規(guī)范學(xué)術(shù)行為,保證畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))的原創(chuàng)性,學(xué)校對本屆學(xué)生提出了明確要求,每位學(xué)生在簽訂任務(wù)書時都同時簽署了獨(dú)立完成論文(設(shè)計(jì))的誠信聲明。成稿前,教務(wù)處要求學(xué)生統(tǒng)一利用維普通達(dá)系統(tǒng)對自己的論文(設(shè)計(jì))進(jìn)行復(fù)寫率檢測,并根據(jù)比對結(jié)果進(jìn)行整改,規(guī)定學(xué)生最終提交的論文(設(shè)計(jì))復(fù)寫率不得高于30%,優(yōu)秀論文不得高于20%。

(七)評優(yōu)選優(yōu)階段

5月8日,教務(wù)處制發(fā)了《西安思源學(xué)院優(yōu)秀畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))優(yōu)秀指導(dǎo)教師評選辦法(試行)》,進(jìn)一步明確了優(yōu)秀論文(設(shè)計(jì))和指導(dǎo)教師評選工作的組織管理、評選獎勵辦法以及理工類和文史經(jīng)管類優(yōu)秀論文(設(shè)計(jì))的評選標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)二級學(xué)院評選,有88篇論文(設(shè)計(jì))被推薦參評校級優(yōu)秀。這些論文經(jīng)教務(wù)處審核,并組織專家進(jìn)行二次評審,最終2014屆12個本科專業(yè)共評選出優(yōu)秀畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))76篇,推選出優(yōu)秀論文指導(dǎo)教師40名。經(jīng)校專家組評審后,將正式頒發(fā)文件給予表彰和獎勵。

(八)資料歸檔階段

目前,20xx年畢設(shè)工作已基本順利完成,為做好畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))各項(xiàng)留存資料的整理歸檔工作, 5月24日,教務(wù)處下發(fā)了《關(guān)于20xx屆本科畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))資料歸檔工作的通知》,并提供專門的檔案袋,要求學(xué)生論文(設(shè)計(jì))資料統(tǒng)一按照10項(xiàng)內(nèi)容和順序歸檔保存。要求二級學(xué)院按照畢業(yè)實(shí)習(xí)和畢業(yè)設(shè)計(jì)2個教學(xué)環(huán)節(jié)收集整理歸檔資料。

二、畢設(shè)工作中發(fā)現(xiàn)和存在的問題

(一)學(xué)生層面

1.學(xué)生知識面窄,專業(yè)基礎(chǔ)理論欠扎實(shí),缺乏論文寫作的專門訓(xùn)練,造成論文完全是策劃或材料堆積,缺少實(shí)證研究;

2.由于學(xué)校對本屆學(xué)生論文的格式提出了統(tǒng)一嚴(yán)格要求,并反復(fù)強(qiáng)調(diào)檢查,使論文格式規(guī)范化程度整體上大為改觀。但少數(shù)學(xué)生仍存在格式不規(guī)范,摘要寫作質(zhì)量不高等問題;

3.學(xué)生論文研究課題的獨(dú)創(chuàng)性不夠,有的設(shè)計(jì)性課題過于簡單,只覆蓋1-2門課程的內(nèi)容,學(xué)生在畢設(shè)中得不到全面的訓(xùn)練和提高,不能起到檢驗(yàn)學(xué)業(yè)水平的作用。學(xué)生尤其是文史類學(xué)生論文在實(shí)習(xí)、實(shí)驗(yàn)、實(shí)訓(xùn)和社會調(diào)查中完成的比例有待進(jìn)一步提高。

4.近一半的應(yīng)屆畢業(yè)生由于提前找到了工作,有的已正式上班,沒有足夠的時間和精力保質(zhì)保量完成畢設(shè)工作。極個別學(xué)生對畢設(shè)工作采取消極的態(tài)度,土木工程、建筑學(xué)、漢語言文學(xué)專業(yè)各有一名學(xué)生因?yàn)闆]有及時提交論文 (設(shè)計(jì)),成績不及格。

(二)教師層面

1.部分青年教師沒有指導(dǎo)畢設(shè)的經(jīng)驗(yàn),個別教師不能勝任指導(dǎo)過程所有知識內(nèi)容的要求,需要別的老師協(xié)助完成。

2. 外聘教師大多年事已高,沒有足夠的時間和精力與學(xué)生交流、討論,指導(dǎo)學(xué)生完成畢設(shè);部分專業(yè)幾次更換指導(dǎo)教師,由于每個教師的指導(dǎo)思路和方法不盡相同,造成學(xué)生長時間適應(yīng)不了,因而影響了論文的進(jìn)度和質(zhì)量。

(三)二級學(xué)院層面

1.機(jī)電學(xué)院在畢設(shè)寫作階段對學(xué)生監(jiān)督檢查不嚴(yán),嚴(yán)重影響了答辯進(jìn)度。

2. 交通運(yùn)輸專業(yè)提供給學(xué)生的選題中,分析類課題占50%多,設(shè)計(jì)類課題不到50%。學(xué)生論文內(nèi)容敘述性文字多,專業(yè)知識含量和綜合技能的展示不足。

3.檢查發(fā)現(xiàn),個別學(xué)院過程資料不完整,或表格填寫信息不統(tǒng)一,準(zhǔn)確性不高。

(四)學(xué)校層面

1.大四學(xué)生沒有固定的自習(xí)教室,到圖書館作畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))時間有限,建議學(xué)校能給應(yīng)屆畢業(yè)生提供專門作畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))的教室、場所。

2.電信、機(jī)電、能源等學(xué)院都有部分學(xué)生結(jié)合畢業(yè)論文(設(shè)計(jì)),制做出實(shí)物成果,但學(xué)生和二級學(xué)院都缺少購買零部件的經(jīng)費(fèi),建議學(xué)校能提供一定的經(jīng)費(fèi)支持。

三、改進(jìn)意見和建議

讓學(xué)生到企業(yè)、工廠進(jìn)行畢業(yè)實(shí)習(xí),在實(shí)踐中完成畢業(yè)論文(設(shè)計(jì)),是教育部合格評估的一項(xiàng)要求,也是培養(yǎng)學(xué)生綜合運(yùn)用所學(xué)知識,分析和解決實(shí)際問題的能力,順利走上工作崗位的橋梁??偨Y(jié)2014屆本科畢設(shè)工作,經(jīng)過幾年的努力,我們在過程管理和論文寫作形式的規(guī)范化方面已日趨完善,指導(dǎo)教師資格和工作量要求也基本達(dá)到,目前,最突出的問題是如何將畢業(yè)實(shí)習(xí)和畢業(yè)論文、設(shè)計(jì)兩個環(huán)節(jié)緊密結(jié)合起來,使更多的課題來自于企業(yè)生產(chǎn)一線,解決社會現(xiàn)實(shí)生活中的問題,使更多的學(xué)生在實(shí)習(xí)、實(shí)驗(yàn)、實(shí)訓(xùn)和社會調(diào)查中完成自己的畢業(yè)論文(設(shè)計(jì)),真正作到“真刀真槍”、“真題真作”。

篇(3)

專業(yè)名稱

課程 代碼

課程名稱

報(bào)到時間

考試時間

報(bào)名考務(wù)費(fèi)

118  金融(專)  4961  FOXBASE數(shù)據(jù)庫實(shí)踐  6月17-18日  ¥40.00

119  會計(jì)(專)  4973  會計(jì)電算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4798  設(shè)計(jì)素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4800  三維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4803  服裝制作基礎(chǔ)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4804  服裝造型設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4805  創(chuàng)意服裝設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4838  計(jì)算機(jī)輔助圖形設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4815  設(shè)計(jì)素描  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4816  設(shè)計(jì)色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4837  字體設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4838  計(jì)算機(jī)輔助圖形設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4839  版面設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4840  平面廣告設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4843  裝飾設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4815  設(shè)計(jì)素描  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4816  設(shè)計(jì)色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4837  字體設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4838  計(jì)算機(jī)輔助圖形設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4839  版面設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4840  平面廣告設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4843  裝飾設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4815  設(shè)計(jì)素描  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4816  設(shè)計(jì)色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4837  字體設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4838  計(jì)算機(jī)輔助圖形設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4839  版面設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4840  平面廣告設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4843  裝飾設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4815  設(shè)計(jì)素描  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4820  電腦三維設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4823  工程實(shí)習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4815  設(shè)計(jì)素描  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4820  電腦三維設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4823  工程實(shí)習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4815  設(shè)計(jì)素描  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4820  電腦三維設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4823  工程實(shí)習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4823  工程實(shí)習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4815  設(shè)計(jì)素描  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4820  電腦三維設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4823  工程實(shí)習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4815  設(shè)計(jì)素描  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4820  電腦三維設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4823  工程實(shí)習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4815  設(shè)計(jì)素描  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4820  電腦三維設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4823  工程實(shí)習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

